Più popolare
Minox X-active 10x25
- Il più popolare dei 25 confrontati
- 325 g, più leggero dei 590 g tipici
- Mette a fuoco da 2,5 m
Venticinque binocoli Minox nei documenti del costruttore, con un campo da 98 a 154 m e un peso mediano di 590 g. Dieci modelli su 11 con estrazione pupillare stampata arrivano a 16 mm o più.
Più popolare
Campo visivo più ampio
Estrazione pupillare più lunga
Sette modelli impermeabili, dal 10x25 da 325 g con 105 m di campo all'8x56 da 1280 g con 7 mm di pupilla d'uscita calcolata.
| Modello | Formato | Campo visivo | Estrazione pupillare | Messa a fuoco minima | Peso | Pupilla d'uscita |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Minox X-active 8x25 | 8x25 | 121 m | 2,5 m | 325 g | 3,1 mm | |
| Minox X-active 10x25 | 10x25 | 105 m | 2,5 m | 325 g | 2,5 mm | |
| Minox X-active 8x33 | 8x33 | 140 m | 2,5 m | 570 g | 4,1 mm | |
| Minox X-active 10x33 | 10x33 | 115 m | 2,5 m | 570 g | 3,3 mm | |
| Minox X-active 8x44 | 8x44 | 136 m | 2,5 m | 720 g | 5,5 mm | |
| Minox X-active 10x44 | 10x44 | 115 m | 2,5 m | 720 g | 4,4 mm | |
| Minox X-active 8x56 | 8x56 | 126 m | 3,5 m | 1280 g | 7 mm |
Sette modelli impermeabili, dal 10x26 da 290 g con 98 m di campo e 4 m di messa a fuoco minima all'8x56 da 970 g.
| Modello | Formato | Campo visivo | Estrazione pupillare | Messa a fuoco minima | Peso | Pupilla d'uscita |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Minox X-lite 8x26 | 8x26 | 119 m | 3 m | 290 g | 3,3 mm | |
| Minox X-lite 10x26 | 10x26 | 98 m | 4 m | 290 g | 2,6 mm | |
| Minox X-lite 8x34 | 8x34 | 124 m | 3 m | 450 g | 4,3 mm | |
| Minox X-lite 10x34 | 10x34 | 105 m | 3 m | 450 g | 3,4 mm | |
| Minox X-lite 8x42 | 8x42 | 124 m | 3 m | 610 g | 5,3 mm | |
| Minox X-lite 10x42 | 10x42 | 106 m | 3 m | 590 g | 4,2 mm | |
| Minox X-lite 8x56 | 8x56 | 112 m | 3 m | 970 g | 7 mm |
Due modelli con vetro ED e 18 mm di estrazione pupillare: l'8x42 offre 154 m di campo, il più ampio di tutta la gamma Minox, e mette a fuoco da 1,5 m.
| Modello | Formato | Campo visivo | Estrazione pupillare | Messa a fuoco minima | Peso | Pupilla d'uscita |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Minox X-PRO 8x42 | 8x42 | 154 m | 18 mm | 1,5 m | 899 g | 5,3 mm |
| Minox X-PRO 10x42 | 10x42 | 130 m | 18 mm | 1,5 m | 875 g | 4,2 mm |
Sei modelli con estrazione pupillare da 14,1 a 17,9 mm, dall'8x26 da 310 g con 119 m di campo all'8x34 da 505 g con 140 m.
| Modello | Formato | Campo visivo | Estrazione pupillare | Messa a fuoco minima | Peso | Pupilla d'uscita |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Minox X-TOUR 8x26 | 8x26 | 119 m | 16 mm | 3 m | 310 g | 3,3 mm |
| Minox X-TOUR 10x26 | 10x26 | 98 m | 14,1 mm | 3 m | 325 g | 2,6 mm |
| Minox X-TOUR 8x34 | 8x34 | 140 m | 16,3 mm | 2 m | 505 g | 4,3 mm |
| Minox X-TOUR 10x34 | 10x34 | 113 m | 16,4 mm | 2 m | 500 g | 3,4 mm |
| Minox X-TOUR 8x42 | 8x42 | 129 m | 17,9 mm | 2,5 m | 685 g | 5,3 mm |
| Minox X-TOUR 10x42 | 10x42 | 108 m | 16 mm | 2,5 m | 650 g | 4,2 mm |
Tre modelli con vetro ED: l'8x42 offre 142 m di campo, 18,4 mm di estrazione pupillare e 725 g, mentre il 10x50 arriva a 18,1 mm.
| Modello | Formato | Campo visivo | Estrazione pupillare | Messa a fuoco minima | Peso | Pupilla d'uscita |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Minox X-UNIVERSAL 8x42 | 8x42 | 142 m | 18,4 mm | 1,5 m | 725 g | 5,3 mm |
| Minox X-UNIVERSAL 10x42 | 10x42 | 115 m | 16 mm | 1,5 m | 705 g | 4,2 mm |
| Minox X-UNIVERSAL 10x50 | 10x50 | 115 m | 18,1 mm | 2,5 m | 925 g | 5 mm |
Minox ha 25 binocoli nel confronto, in 14 formati: 10x25, 10x33, 8x25, 8x33, 8x44, 8x56, 10x26, 10x34, 10x42, 8x26, 8x34, 8x42.
10 dei 11 modelli Minox con un dato dichiarato hanno 16 mm di estrazione pupillare o più, il minimo che la RSPB consiglia a chi porta gli occhiali.
Sono 5 su 25. Appartengono alle serie X-PRO, con due modelli, e X-UNIVERSAL, con tre.
Minox indica una garanzia di 10 anni dopo la registrazione dell'ottica su minox.com. Il dato è stampato nella pagina della serie X-active.