Più popolare
Hawke Nature-Trek 10x42
- Il più popolare dei 47 confrontati
- Mette a fuoco da 2 m
- Impermeabile
Quarantasette binocoli Hawke nei documenti del costruttore, con un campo da 82 a 145 m e un campo mediano di 119 m. Sono 31 su 47 quelli che dichiarano 16 mm di estrazione pupillare o più.
Più popolare
Più leggero
Estrazione pupillare più lunga
Binocular Chart riceve una commissione sugli acquisti idonei su Amazon fatti tramite questi pulsanti.
Il Hawke più popolare con scheda su Amazon: Hawke Nature-Trek 10x42
Vedi il prezzo su AmazonBinocular Chart riceve una commissione sugli acquisti idonei su Amazon fatti tramite questi pulsanti.
Sei modelli a tetto da 8x32 a 12x50; l'8x32 offre 131 m di campo con 418 g, mentre il 12x50 scende a 88 m.
| Modello | Formato | Campo visivo | Estrazione pupillare | Messa a fuoco minima | Peso | Pupilla d'uscita |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hawke Vantage 8x32 | 8x32 | 131 m | 16 mm | 2 m | 418 g | 4 mm |
| Hawke Vantage 10x32 | 10x32 | 98 m | 14 mm | 2 m | 405 g | 3,2 mm |
| Hawke Vantage 8x42 | 8x42 | 122 m | 18 mm | 2,5 m | 555 g | 5,3 mm |
| Hawke Vantage 10x42 | 10x42 | 101 m | 16 mm | 2,5 m | 550 g | 4,2 mm |
| Hawke Vantage 10x50 | 10x50 | 98 m | 18 mm | 2,5 m | 723 g | 5 mm |
| Hawke Vantage 12x50 | 12x50 | 88 m | 16 mm | 2,5 m | 718 g | 4,2 mm |
Otto modelli con vetro ED, dall'8x25 compatto da 310 g al 10x50 da 805 g; l'8x32 mette a fuoco da 1,2 m e arriva a 135 m di campo.
| Modello | Formato | Campo visivo | Estrazione pupillare | Messa a fuoco minima | Peso | Pupilla d'uscita | Amazon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hawke Endurance ED Compact 8x25 | 8x25 | 119 m | 13 mm | 2 m | 310 g | 3,1 mm | |
| Hawke Endurance ED Compact 10x25 | 10x25 | 96 m | 13 mm | 2 m | 315 g | 2,5 mm | |
| Hawke Endurance ED 8x32 | 8x32 | 135 m | 17 mm | 1,2 m | 635 g | 4 mm | |
| Hawke Endurance ED 10x32 | 10x32 | 112 m | 15 mm | 1,2 m | 635 g | 3,2 mm | Vedi il prezzo su Amazon |
| Hawke Endurance ED 8x42 | 8x42 | 133 m | 17 mm | 2 m | 705 g | 5,3 mm | |
| Hawke Endurance ED 10x42 | 10x42 | 110 m | 15 mm | 2 m | 705 g | 4,2 mm | |
| Hawke Endurance ED 10x50 | 10x50 | 105 m | 17 mm | 2,5 m | 805 g | 5 mm | |
| Hawke Endurance ED 12x50 | 12x50 | 91 m | 15 mm | 2,5 m | 805 g | 4,2 mm | Vedi il prezzo su Amazon |
Sei modelli con vetro ED: l'8x42 offre 142 m di campo con 18 mm di estrazione pupillare, mentre l'8x25 e il 10x25 pesano 310 g.
| Modello | Formato | Campo visivo | Estrazione pupillare | Messa a fuoco minima | Peso | Pupilla d'uscita | Amazon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hawke Frontier ED X 8x25 | 8x25 | 140 m | 16 mm | 2 m | 310 g | 3,1 mm | Vedi il prezzo su Amazon |
| Hawke Frontier ED X 10x25 | 10x25 | 116 m | 16 mm | 2 m | 310 g | 2,5 mm | |
| Hawke Frontier ED X 8x32 | 8x32 | 135 m | 16 mm | 2,5 m | 540 g | 4 mm | |
| Hawke Frontier ED X 10x32 | 10x32 | 108 m | 15 mm | 3 m | 540 g | 3,2 mm | |
| Hawke Frontier ED X 8x42 | 8x42 | 142 m | 18 mm | 2 m | 725 g | 5,3 mm | |
| Hawke Frontier ED X 10x42 | 10x42 | 112 m | 15 mm | 2,5 m | 725 g | 4,2 mm |
Otto modelli senza vetro ED, dal compatto 8x25 da 295 g al 12x50 da 829 g con 82 m di campo, il più stretto della marca.
| Modello | Formato | Campo visivo | Estrazione pupillare | Messa a fuoco minima | Peso | Pupilla d'uscita | Amazon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hawke Nature-Trek Compact 8x25 | 8x25 | 119 m | 13 mm | 2 m | 295 g | 3,1 mm | |
| Hawke Nature-Trek Compact 10x25 | 10x25 | 96 m | 13 mm | 2 m | 295 g | 2,5 mm | Vedi il prezzo su Amazon |
| Hawke Nature-Trek 8x32 | 8x32 | 129 m | 18 mm | 2 m | 521 g | 4 mm | Vedi il prezzo su Amazon |
| Hawke Nature-Trek 10x32 | 10x32 | 101 m | 13 mm | 2 m | 521 g | 3,2 mm | Vedi il prezzo su Amazon |
| Hawke Nature-Trek 8x42 | 8x42 | 129 m | 18 mm | 2 m | 638 g | 5,3 mm | |
| Hawke Nature-Trek 10x42 | 10x42 | 101 m | 13 mm | 2 m | 638 g | 4,2 mm | Vedi il prezzo su Amazon |
| Hawke Nature-Trek 10x50 | 10x50 | 101 m | 18 mm | 2,5 m | 829 g | 5 mm | |
| Hawke Nature-Trek 12x50 | 12x50 | 82 m | 13 mm | 2,5 m | 829 g | 4,2 mm |
Due modelli da 42 mm, l'8x42 con 142 m di campo e il 10x42 con 124 m, entrambi con 740 g di peso e vetro ED.
| Modello | Formato | Campo visivo | Estrazione pupillare | Messa a fuoco minima | Peso | Pupilla d'uscita |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hawke Frontier APO 8x42 | 8x42 | 142 m | 18 mm | 2 m | 740 g | 5,3 mm |
| Hawke Frontier APO 10x42 | 10x42 | 124 m | 17 mm | 2 m | 740 g | 4,2 mm |
Quattro modelli, tra cui l'8x42 con 22 mm di estrazione pupillare e messa a fuoco da 1,5 m, e l'8x34 con 145 m di campo.
| Modello | Formato | Campo visivo | Estrazione pupillare | Messa a fuoco minima | Peso | Pupilla d'uscita |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hawke Frontier ED X Gen 2 8x34 | 8x34 | 145 m | 17 mm | 2 m | 525 g | 4,3 mm |
| Hawke Frontier ED X Gen 2 10x34 | 10x34 | 117 m | 16 mm | 2 m | 525 g | 3,4 mm |
| Hawke Frontier ED X Gen 2 8x42 | 8x42 | 142 m | 22 mm | 1,5 m | 790 g | 5,3 mm |
| Hawke Frontier ED X Gen 2 10x42 | 10x42 | 122 m | 18 mm | 1,5 m | 755 g | 4,2 mm |
Quattro modelli a tetto senza vetro ED, dal 10x32 e 8x32 da 540 g all'8x42 con 142 m di campo e 18 mm di estrazione pupillare.
| Modello | Formato | Campo visivo | Estrazione pupillare | Messa a fuoco minima | Peso | Pupilla d'uscita |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hawke Frontier HD X 8x32 | 8x32 | 135 m | 16 mm | 2,5 m | 540 g | 4 mm |
| Hawke Frontier HD X 10x32 | 10x32 | 108 m | 15 mm | 3 m | 540 g | 3,2 mm |
| Hawke Frontier HD X 8x42 | 8x42 | 142 m | 18 mm | 2 m | 725 g | 5,3 mm |
| Hawke Frontier HD X 10x42 | 10x42 | 112 m | 15 mm | 2,5 m | 725 g | 4,2 mm |
Sei modelli, dal 10x26 da 270 g all'8x42 da 595 g; l'8x26 e il 10x26 mettono a fuoco da 3,5 m.
| Modello | Formato | Campo visivo | Estrazione pupillare | Messa a fuoco minima | Peso | Pupilla d'uscita |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hawke Vantage HD 8x26 | 8x26 | 119 m | 16 mm | 3,5 m | 285 g | 3,3 mm |
| Hawke Vantage HD 10x26 | 10x26 | 98 m | 14 mm | 3,5 m | 270 g | 2,6 mm |
| Hawke Vantage HD 8x34 | 8x34 | 124 m | 17 mm | 3 m | 430 g | 4,3 mm |
| Hawke Vantage HD 10x34 | 10x34 | 105 m | 16 mm | 3 m | 415 g | 3,4 mm |
| Hawke Vantage HD 8x42 | 8x42 | 124 m | 17 mm | 2 m | 595 g | 5,3 mm |
| Hawke Vantage HD 10x42 | 10x42 | 106 m | 16 mm | 2 m | 570 g | 4,2 mm |
Tre modelli 7x con vetro ED: il 7x32 arriva a 145 m di campo, mentre i due 7x50 hanno 21 mm di estrazione pupillare e 7,1 mm di pupilla d'uscita calcolata.
| Modello | Formato | Campo visivo | Estrazione pupillare | Messa a fuoco minima | Peso | Pupilla d'uscita |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hawke Endurance ED Marine 7x32 | 7x32 | 145 m | 17 mm | 2 m | 545 g | 4,6 mm |
| Hawke Endurance ED Marine 7x50 | 7x50 | 122 m | 21 mm | 2,5 m | 885 g | 7,1 mm |
| Hawke Endurance ED Marine Compass 7x50 | 7x50 | 122 m | 21 mm | 2,5 m | 915 g | 7,1 mm |
Hawke ha 47 binocoli nel confronto, in 14 formati: 8x42, 10x42, 8x25, 8x32, 10x32, 10x50, 12x50, 10x25, 8x26, 8x34, 7x32, 7x50.
31 dei 47 modelli Hawke con un dato dichiarato hanno 16 mm di estrazione pupillare o più, il minimo che la RSPB consiglia a chi porta gli occhiali.
Sono 23 su 47. Appartengono alle serie Endurance ED, Frontier ED X, Frontier APO, Frontier ED X Gen 2 ed Endurance ED Marine.
Sono 31 su 47 quelli con 16 mm di estrazione pupillare o più. Il più generoso, un 8x42 della serie Frontier ED X Gen 2, arriva a 22 mm.