Más popular
Hawke Endurance ED 10x42
- El más popular de los 47 comparados
- Enfoca desde 2 m
- Resistente al agua
Hawke reúne 47 modelos con un campo de visión mediano de 119 m, desde 82 m hasta 145 m. El peso mediano es de 570 g y 31 de los 47 llegan a 16 mm de relieve ocular o más.
Más popular
Más ligero
Mayor relieve ocular
Binocular Chart recibe una comisión por las compras que cumplan los requisitos en Amazon hechas con estos botones.
El Hawke más popular con ficha de compra: Hawke Endurance ED 10x42
Ver el precio en AmazonBinocular Chart recibe una comisión por las compras que cumplan los requisitos en Amazon hechas con estos botones.
Sus seis tamaños, del 8x32 al 12x50, llevan prisma de techo y relieve ocular de 14 mm a 18 mm; el 8x32 abarca 131 m de campo con 418 g.
| Modelo | Medida | Campo de visión | Relieve ocular | Enfoque mínimo | Peso | Pupila de salida |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hawke Vantage 8x32 | 8x32 | 131 m | 16 mm | 2 m | 418 g | 4 mm |
| Hawke Vantage 10x32 | 10x32 | 98 m | 14 mm | 2 m | 405 g | 3,2 mm |
| Hawke Vantage 8x42 | 8x42 | 122 m | 18 mm | 2,5 m | 555 g | 5,3 mm |
| Hawke Vantage 10x42 | 10x42 | 101 m | 16 mm | 2,5 m | 550 g | 4,2 mm |
| Hawke Vantage 10x50 | 10x50 | 98 m | 18 mm | 2,5 m | 723 g | 5 mm |
| Hawke Vantage 12x50 | 12x50 | 88 m | 16 mm | 2,5 m | 718 g | 4,2 mm |
Sus ocho modelos llevan vidrio ED; el 8x32 y el 10x32 enfocan desde 1,2 m, y los dos Compact 8x25 y 10x25 pesan 310 g y 315 g.
| Modelo | Medida | Campo de visión | Relieve ocular | Enfoque mínimo | Peso | Pupila de salida | Amazon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hawke Endurance ED Compact 8x25 | 8x25 | 119 m | 13 mm | 2 m | 310 g | 3,1 mm | |
| Hawke Endurance ED Compact 10x25 | 10x25 | 96 m | 13 mm | 2 m | 315 g | 2,5 mm | |
| Hawke Endurance ED 8x32 | 8x32 | 135 m | 17 mm | 1,2 m | 635 g | 4 mm | |
| Hawke Endurance ED 10x32 | 10x32 | 112 m | 15 mm | 1,2 m | 635 g | 3,2 mm | |
| Hawke Endurance ED 8x42 | 8x42 | 133 m | 17 mm | 2 m | 705 g | 5,3 mm | |
| Hawke Endurance ED 10x42 | 10x42 | 110 m | 15 mm | 2 m | 705 g | 4,2 mm | Ver el precio en Amazon |
| Hawke Endurance ED 10x50 | 10x50 | 105 m | 17 mm | 2,5 m | 805 g | 5 mm | Ver el precio en Amazon |
| Hawke Endurance ED 12x50 | 12x50 | 91 m | 15 mm | 2,5 m | 805 g | 4,2 mm |
El 8x42 llega a 142 m de campo con 18 mm de relieve ocular, y el 10x25 y el 8x25 pesan 310 g cada uno.
| Modelo | Medida | Campo de visión | Relieve ocular | Enfoque mínimo | Peso | Pupila de salida | Amazon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hawke Frontier ED X 8x25 | 8x25 | 140 m | 16 mm | 2 m | 310 g | 3,1 mm | Ver el precio en Amazon |
| Hawke Frontier ED X 10x25 | 10x25 | 116 m | 16 mm | 2 m | 310 g | 2,5 mm | |
| Hawke Frontier ED X 8x32 | 8x32 | 135 m | 16 mm | 2,5 m | 540 g | 4 mm | |
| Hawke Frontier ED X 10x32 | 10x32 | 108 m | 15 mm | 3 m | 540 g | 3,2 mm | |
| Hawke Frontier ED X 8x42 | 8x42 | 142 m | 18 mm | 2 m | 725 g | 5,3 mm | |
| Hawke Frontier ED X 10x42 | 10x42 | 112 m | 15 mm | 2,5 m | 725 g | 4,2 mm |
Sin vidrio ED en ninguno de sus ocho modelos, el 10x25 Compact y el 8x25 Compact pesan 295 g, mientras el 12x50 abarca 82 m de campo.
| Modelo | Medida | Campo de visión | Relieve ocular | Enfoque mínimo | Peso | Pupila de salida | Amazon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hawke Nature-Trek Compact 8x25 | 8x25 | 119 m | 13 mm | 2 m | 295 g | 3,1 mm | |
| Hawke Nature-Trek Compact 10x25 | 10x25 | 96 m | 13 mm | 2 m | 295 g | 2,5 mm | Ver el precio en Amazon |
| Hawke Nature-Trek 8x32 | 8x32 | 129 m | 18 mm | 2 m | 521 g | 4 mm | |
| Hawke Nature-Trek 10x32 | 10x32 | 101 m | 13 mm | 2 m | 521 g | 3,2 mm | |
| Hawke Nature-Trek 8x42 | 8x42 | 129 m | 18 mm | 2 m | 638 g | 5,3 mm | |
| Hawke Nature-Trek 10x42 | 10x42 | 101 m | 13 mm | 2 m | 638 g | 4,2 mm | Ver el precio en Amazon |
| Hawke Nature-Trek 10x50 | 10x50 | 101 m | 18 mm | 2,5 m | 829 g | 5 mm | Ver el precio en Amazon |
| Hawke Nature-Trek 12x50 | 12x50 | 82 m | 13 mm | 2,5 m | 829 g | 4,2 mm |
Sus dos modelos, el 8x42 y el 10x42, pesan 740 g y llevan vidrio ED; el 8x42 cubre 142 m de campo y el 10x42 cubre 124 m.
| Modelo | Medida | Campo de visión | Relieve ocular | Enfoque mínimo | Peso | Pupila de salida |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hawke Frontier APO 8x42 | 8x42 | 142 m | 18 mm | 2 m | 740 g | 5,3 mm |
| Hawke Frontier APO 10x42 | 10x42 | 124 m | 17 mm | 2 m | 740 g | 4,2 mm |
El 8x42 ofrece 22 mm de relieve ocular y enfoque cercano de 1,5 m, y el 8x34 llega a 145 m de campo con 525 g.
| Modelo | Medida | Campo de visión | Relieve ocular | Enfoque mínimo | Peso | Pupila de salida |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hawke Frontier ED X Gen 2 8x34 | 8x34 | 145 m | 17 mm | 2 m | 525 g | 4,3 mm |
| Hawke Frontier ED X Gen 2 10x34 | 10x34 | 117 m | 16 mm | 2 m | 525 g | 3,4 mm |
| Hawke Frontier ED X Gen 2 8x42 | 8x42 | 142 m | 22 mm | 1,5 m | 790 g | 5,3 mm |
| Hawke Frontier ED X Gen 2 10x42 | 10x42 | 122 m | 18 mm | 1,5 m | 755 g | 4,2 mm |
Cuatro modelos sin vidrio ED: el 8x42 abarca 142 m de campo, el 10x32 enfoca desde 3 m y el 8x32 pesa 540 g.
| Modelo | Medida | Campo de visión | Relieve ocular | Enfoque mínimo | Peso | Pupila de salida |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hawke Frontier HD X 8x32 | 8x32 | 135 m | 16 mm | 2,5 m | 540 g | 4 mm |
| Hawke Frontier HD X 10x32 | 10x32 | 108 m | 15 mm | 3 m | 540 g | 3,2 mm |
| Hawke Frontier HD X 8x42 | 8x42 | 142 m | 18 mm | 2 m | 725 g | 5,3 mm |
| Hawke Frontier HD X 10x42 | 10x42 | 112 m | 15 mm | 2,5 m | 725 g | 4,2 mm |
Seis modelos desde el 10x26 de 270 g hasta el 10x42 de 570 g, con enfoque cercano de 2 m a 3,5 m.
| Modelo | Medida | Campo de visión | Relieve ocular | Enfoque mínimo | Peso | Pupila de salida |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hawke Vantage HD 8x26 | 8x26 | 119 m | 16 mm | 3,5 m | 285 g | 3,3 mm |
| Hawke Vantage HD 10x26 | 10x26 | 98 m | 14 mm | 3,5 m | 270 g | 2,6 mm |
| Hawke Vantage HD 8x34 | 8x34 | 124 m | 17 mm | 3 m | 430 g | 4,3 mm |
| Hawke Vantage HD 10x34 | 10x34 | 105 m | 16 mm | 3 m | 415 g | 3,4 mm |
| Hawke Vantage HD 8x42 | 8x42 | 124 m | 17 mm | 2 m | 595 g | 5,3 mm |
| Hawke Vantage HD 10x42 | 10x42 | 106 m | 16 mm | 2 m | 570 g | 4,2 mm |
Sus tres modelos con vidrio ED incluyen dos 7x50 con 21 mm de relieve ocular y una pupila de salida calculada de 7,1 mm, y el 7x32 llega a 145 m de campo.
| Modelo | Medida | Campo de visión | Relieve ocular | Enfoque mínimo | Peso | Pupila de salida |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hawke Endurance ED Marine 7x32 | 7x32 | 145 m | 17 mm | 2 m | 545 g | 4,6 mm |
| Hawke Endurance ED Marine 7x50 | 7x50 | 122 m | 21 mm | 2,5 m | 885 g | 7,1 mm |
| Hawke Endurance ED Marine Compass 7x50 | 7x50 | 122 m | 21 mm | 2,5 m | 915 g | 7,1 mm |
Hawke tiene 47 prismáticos en la comparativa, en 14 medidas: 8x42, 10x42, 8x25, 8x32, 10x32, 10x50, 12x50, 10x25, 8x26, 8x34, 7x32, 7x50.
31 de los 47 modelos Hawke con cifra impresa tienen 16 mm de relieve ocular o más, el mínimo que la RSPB aconseja a quienes llevan gafas.
Son 23 de los 47 modelos. Todos los de las series Endurance ED, Frontier ED X, Frontier APO, Frontier ED X Gen 2 y Endurance ED Marine llevan vidrio ED.
La marca imprime la Hawke No-Fault Lifetime Warranty en sus documentos.