Más popular
Minox X-active 10x25
- El más popular de los 25 comparados
- 325 g, más ligero que los 590 g habituales
- Enfoca desde 2,5 m
Minox reúne 25 prismáticos con un campo de visión mediano de 119 m, que va de 98 a 154 m. En 10 de los 11 con relieve ocular impreso, la cifra llega a 16 mm o más.
Más popular
Campo de visión más amplio
Mayor relieve ocular
Es la serie con más tamaños de la marca, 7, y el 10x25 pesa 325 g, mientras que el 8x56 sube a 1280 g con 7 mm de pupila de salida calculada.
| Modelo | Medida | Campo de visión | Relieve ocular | Enfoque mínimo | Peso | Pupila de salida |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Minox X-active 8x25 | 8x25 | 121 m | 2,5 m | 325 g | 3,1 mm | |
| Minox X-active 10x25 | 10x25 | 105 m | 2,5 m | 325 g | 2,5 mm | |
| Minox X-active 8x33 | 8x33 | 140 m | 2,5 m | 570 g | 4,1 mm | |
| Minox X-active 10x33 | 10x33 | 115 m | 2,5 m | 570 g | 3,3 mm | |
| Minox X-active 8x44 | 8x44 | 136 m | 2,5 m | 720 g | 5,5 mm | |
| Minox X-active 10x44 | 10x44 | 115 m | 2,5 m | 720 g | 4,4 mm | |
| Minox X-active 8x56 | 8x56 | 126 m | 3,5 m | 1280 g | 7 mm |
Sus 7 tamaños arrancan en el 10x26, que pesa 290 g y da 98 m de campo, y llegan al 8x56, que pesa 970 g.
| Modelo | Medida | Campo de visión | Relieve ocular | Enfoque mínimo | Peso | Pupila de salida |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Minox X-lite 8x26 | 8x26 | 119 m | 3 m | 290 g | 3,3 mm | |
| Minox X-lite 10x26 | 10x26 | 98 m | 4 m | 290 g | 2,6 mm | |
| Minox X-lite 8x34 | 8x34 | 124 m | 3 m | 450 g | 4,3 mm | |
| Minox X-lite 10x34 | 10x34 | 105 m | 3 m | 450 g | 3,4 mm | |
| Minox X-lite 8x42 | 8x42 | 124 m | 3 m | 610 g | 5,3 mm | |
| Minox X-lite 10x42 | 10x42 | 106 m | 3 m | 590 g | 4,2 mm | |
| Minox X-lite 8x56 | 8x56 | 112 m | 3 m | 970 g | 7 mm |
Los dos tamaños llevan vidrio ED, y el 8x42 da 154 m de campo, el más ancho de la marca, con 18 mm de relieve ocular y 899 g.
| Modelo | Medida | Campo de visión | Relieve ocular | Enfoque mínimo | Peso | Pupila de salida |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Minox X-PRO 8x42 | 8x42 | 154 m | 18 mm | 1,5 m | 899 g | 5,3 mm |
| Minox X-PRO 10x42 | 10x42 | 130 m | 18 mm | 1,5 m | 875 g | 4,2 mm |
Sus 6 tamaños imprimen el relieve ocular, y el 8x42 une 17,9 mm con 129 m de campo y una distancia mínima de enfoque de 2,5 m.
| Modelo | Medida | Campo de visión | Relieve ocular | Enfoque mínimo | Peso | Pupila de salida |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Minox X-TOUR 8x26 | 8x26 | 119 m | 16 mm | 3 m | 310 g | 3,3 mm |
| Minox X-TOUR 10x26 | 10x26 | 98 m | 14,1 mm | 3 m | 325 g | 2,6 mm |
| Minox X-TOUR 8x34 | 8x34 | 140 m | 16,3 mm | 2 m | 505 g | 4,3 mm |
| Minox X-TOUR 10x34 | 10x34 | 113 m | 16,4 mm | 2 m | 500 g | 3,4 mm |
| Minox X-TOUR 8x42 | 8x42 | 129 m | 17,9 mm | 2,5 m | 685 g | 5,3 mm |
| Minox X-TOUR 10x42 | 10x42 | 108 m | 16 mm | 2,5 m | 650 g | 4,2 mm |
Los 3 modelos llevan vidrio ED, y el 8x42 ofrece 18,4 mm de relieve ocular con 142 m de campo y 725 g de peso.
| Modelo | Medida | Campo de visión | Relieve ocular | Enfoque mínimo | Peso | Pupila de salida |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Minox X-UNIVERSAL 8x42 | 8x42 | 142 m | 18,4 mm | 1,5 m | 725 g | 5,3 mm |
| Minox X-UNIVERSAL 10x42 | 10x42 | 115 m | 16 mm | 1,5 m | 705 g | 4,2 mm |
| Minox X-UNIVERSAL 10x50 | 10x50 | 115 m | 18,1 mm | 2,5 m | 925 g | 5 mm |
Minox tiene 25 prismáticos en la comparativa, en 14 medidas: 10x25, 10x33, 8x25, 8x33, 8x44, 8x56, 10x26, 10x34, 10x42, 8x26, 8x34, 8x42.
10 de los 11 modelos Minox con cifra impresa tienen 16 mm de relieve ocular o más, el mínimo que la RSPB aconseja a quienes llevan gafas.
Incluye 25 modelos repartidos en 5 series. Los 25 figuran como impermeables en los documentos del fabricante.
Minox imprime una garantía de 10 años tras registrar los prismáticos en minox.com, según la página de la serie X-active.