Mest populär
Minox X-active 10x25
- Mest populär av de 25 jämförda
- 325 g, lättare än typiska 590 g
- Fokuserar från 2,5 m
Minox har 25 modeller i listan, och 10 av 11 med uppgivet ögonavstånd har 16 mm eller mer. Medianen för synfältet ligger på 119 m, och spannet går från 98 m till 154 m.
Mest populär
Bredast synfält
Längst ögonavstånd
Serien har 7 storlekar, och 8x33 ger 140 m synfält vid 570 g, medan 8x56 väger 1 280 g.
| Modell | Storlek | Synfält | Ögonavstånd | Närgräns | Vikt | Utgångspupill |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Minox X-active 8x25 | 8x25 | 121 m | 2,5 m | 325 g | 3,1 mm | |
| Minox X-active 10x25 | 10x25 | 105 m | 2,5 m | 325 g | 2,5 mm | |
| Minox X-active 8x33 | 8x33 | 140 m | 2,5 m | 570 g | 4,1 mm | |
| Minox X-active 10x33 | 10x33 | 115 m | 2,5 m | 570 g | 3,3 mm | |
| Minox X-active 8x44 | 8x44 | 136 m | 2,5 m | 720 g | 5,5 mm | |
| Minox X-active 10x44 | 10x44 | 115 m | 2,5 m | 720 g | 4,4 mm | |
| Minox X-active 8x56 | 8x56 | 126 m | 3,5 m | 1 280 g | 7 mm |
Serien har 7 storlekar, och 10x26 och 8x26 väger båda 290 g, med 98 m respektive 119 m synfält.
| Modell | Storlek | Synfält | Ögonavstånd | Närgräns | Vikt | Utgångspupill |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Minox X-lite 8x26 | 8x26 | 119 m | 3 m | 290 g | 3,3 mm | |
| Minox X-lite 10x26 | 10x26 | 98 m | 4 m | 290 g | 2,6 mm | |
| Minox X-lite 8x34 | 8x34 | 124 m | 3 m | 450 g | 4,3 mm | |
| Minox X-lite 10x34 | 10x34 | 105 m | 3 m | 450 g | 3,4 mm | |
| Minox X-lite 8x42 | 8x42 | 124 m | 3 m | 610 g | 5,3 mm | |
| Minox X-lite 10x42 | 10x42 | 106 m | 3 m | 590 g | 4,2 mm | |
| Minox X-lite 8x56 | 8x56 | 112 m | 3 m | 970 g | 7 mm |
Båda storlekarna har 18 mm ögonavstånd och ED-glas, och 8x42 ger 154 m synfält, det bredaste hos Minox.
| Modell | Storlek | Synfält | Ögonavstånd | Närgräns | Vikt | Utgångspupill |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Minox X-PRO 8x42 | 8x42 | 154 m | 18 mm | 1,5 m | 899 g | 5,3 mm |
| Minox X-PRO 10x42 | 10x42 | 130 m | 18 mm | 1,5 m | 875 g | 4,2 mm |
Serien har 6 storlekar, och 8x42 har 17,9 mm ögonavstånd med 129 m synfält vid 685 g.
| Modell | Storlek | Synfält | Ögonavstånd | Närgräns | Vikt | Utgångspupill |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Minox X-TOUR 8x26 | 8x26 | 119 m | 16 mm | 3 m | 310 g | 3,3 mm |
| Minox X-TOUR 10x26 | 10x26 | 98 m | 14,1 mm | 3 m | 325 g | 2,6 mm |
| Minox X-TOUR 8x34 | 8x34 | 140 m | 16,3 mm | 2 m | 505 g | 4,3 mm |
| Minox X-TOUR 10x34 | 10x34 | 113 m | 16,4 mm | 2 m | 500 g | 3,4 mm |
| Minox X-TOUR 8x42 | 8x42 | 129 m | 17,9 mm | 2,5 m | 685 g | 5,3 mm |
| Minox X-TOUR 10x42 | 10x42 | 108 m | 16 mm | 2,5 m | 650 g | 4,2 mm |
Serien har 3 storlekar med ED-glas, och 8x42 ger 142 m synfält med 18,4 mm ögonavstånd.
| Modell | Storlek | Synfält | Ögonavstånd | Närgräns | Vikt | Utgångspupill |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Minox X-UNIVERSAL 8x42 | 8x42 | 142 m | 18,4 mm | 1,5 m | 725 g | 5,3 mm |
| Minox X-UNIVERSAL 10x42 | 10x42 | 115 m | 16 mm | 1,5 m | 705 g | 4,2 mm |
| Minox X-UNIVERSAL 10x50 | 10x50 | 115 m | 18,1 mm | 2,5 m | 925 g | 5 mm |
Minox har 25 kikare i jämförelsen i 14 storlekar: 10x25, 10x33, 8x25, 8x33, 8x44, 8x56, 10x26, 10x34, 10x42, 8x26, 8x34, 8x42.
10 av de 11 modellerna från Minox med angivet värde har 16 mm ögonavstånd eller mer, minimum som RSPB rekommenderar för den som använder glasögon.