Mest populär
Kowa Genesis Prominar 10x33
- Mest populär av de 36 jämförda
- Synfält på 119 m, bredare än typiska 116 m
- Fokuserar från 1,5 m
Kowa har 36 modeller i listan, och 20 av dem har ED-glas. Synfältet går från 84 m till 175 m med 116 m som median, och 24 av 36 har ögonavstånd på 16 mm eller mer.
Mest populär
Bredast synfält
Längst ögonavstånd
Binocular Chart får provision på kvalificerade köp på Amazon som görs via de här knapparna.
Populäraste Kowa med annons: Kowa Genesis Prominar 10x33
Se priset på AmazonBinocular Chart får provision på kvalificerade köp på Amazon som görs via de här knapparna.
Modellen 8x22 väger 315 g med 18,5 mm ögonavstånd, medan 8.5x44 ger 5,2 mm exitpupill och 122 m synfält.
| Modell | Storlek | Synfält | Ögonavstånd | Närgräns | Vikt | Utgångspupill | Amazon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kowa Genesis Prominar XD22 8x22 | 8x22 | 131 m | 18,5 mm | 1,5 m | 315 g | 2,8 mm | |
| Kowa Genesis Prominar XD22 10x22 | 10x22 | 105 m | 16 mm | 1,5 m | 325 g | 2,2 mm | |
| Kowa Genesis Prominar 8x33 | 8x33 | 140 m | 15 mm | 1,5 m | 590 g | 4,1 mm | |
| Kowa Genesis Prominar 10x33 | 10x33 | 119 m | 15 mm | 1,5 m | 590 g | 3,3 mm | Se priset på Amazon |
| Kowa Genesis Prominar 8.5x44 | 8.5x44 | 122 m | 18,5 mm | 1,7 m | 940 g | 5,2 mm | |
| Kowa Genesis Prominar 10.5x44 | 10.5x44 | 108 m | 16 mm | 1,7 m | 960 g | 4,2 mm |
Serien rymmer 7 storlekar, och 6.5x32 har 175 m synfält, det bredaste av Kowas 36 modeller.
| Modell | Storlek | Synfält | Ögonavstånd | Närgräns | Vikt | Utgångspupill |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kowa BD III 6.5x32 XD | 6.5x32 | 175 m | 17 mm | 1,3 m | 519 g | 4,9 mm |
| Kowa BD III 8x32 XD | 8x32 | 154 m | 16,5 mm | 1,3 m | 524 g | 4 mm |
| Kowa BD III 10x32 XD | 10x32 | 117 m | 15 mm | 1,8 m | 505 g | 3,2 mm |
| Kowa BD III 8x42 XD | 8x42 | 143 m | 17,2 mm | 1,8 m | 604 g | 5,3 mm |
| Kowa BD III 10x42 XD | 10x42 | 126 m | 16,5 mm | 1,8 m | 610 g | 4,2 mm |
| Kowa BD III 10x50 XD | 10x50 | 115 m | 17 mm | 3 m | 723 g | 5 mm |
| Kowa BD III 12x50 XD | 12x50 | 101 m | 17,5 mm | 3 m | 730 g | 4,2 mm |
SV III 8x42 har 20 mm ögonavstånd och 138 m synfält, och 8x32 väger 485 g med 166 m synfält.
| Modell | Storlek | Synfält | Ögonavstånd | Närgräns | Vikt | Utgångspupill |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kowa SV III 8x32 | 8x32 | 166 m | 15,5 mm | 2 m | 485 g | 4 mm |
| Kowa SV III 10x32 | 10x32 | 128 m | 15,5 mm | 2 m | 476 g | 3,2 mm |
| Kowa SV III 8x42 | 8x42 | 138 m | 20 mm | 3 m | 544 g | 5,3 mm |
| Kowa SV III 10x42 | 10x42 | 133 m | 15,5 mm | 3 m | 556 g | 4,2 mm |
BD II 8x42 XD har 19 mm ögonavstånd och 5,3 mm exitpupill, och alla 4 storlekar har ED-glas.
| Modell | Storlek | Synfält | Ögonavstånd | Närgräns | Vikt | Utgångspupill |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kowa BD II 8x32 XD | 8x32 | 131 m | 17 mm | 1,3 m | 560 g | 4 mm |
| Kowa BD II 10x32 XD | 10x32 | 105 m | 15 mm | 1,3 m | 530 g | 3,2 mm |
| Kowa BD II 8x42 XD | 8x42 | 131 m | 19 mm | 1,8 m | 660 g | 5,3 mm |
| Kowa BD II 10x42 XD | 10x42 | 108 m | 18 mm | 1,8 m | 655 g | 4,2 mm |
Båda storlekarna väger 320 g, och 8x25 ger 110 m synfält med 16 mm ögonavstånd.
| Modell | Storlek | Synfält | Ögonavstånd | Närgräns | Vikt | Utgångspupill |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kowa BD25 8x25 | 8x25 | 110 m | 16 mm | 1,8 m | 320 g | 3,1 mm |
| Kowa BD25 10x25 | 10x25 | 87 m | 18 mm | 1,8 m | 320 g | 2,5 mm |
Alla 3 storlekar väger 1 050 g, och 8x56 har 23 mm ögonavstånd och 7 mm exitpupill.
| Modell | Storlek | Synfält | Ögonavstånd | Närgräns | Vikt | Utgångspupill |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kowa BD56-8XD | 8x56 | 106 m | 23 mm | 3 m | 1 050 g | 7 mm |
| Kowa BD56-10XD | 10x56 | 104 m | 18 mm | 3 m | 1 050 g | 5,6 mm |
| Kowa BD56-12XD | 12x56 | 97 m | 16 mm | 3 m | 1 050 g | 4,7 mm |
Serien har 8 storlekar med takprisma, från 260 g för 8x25 och 10x25 till 745 g för 12x50 med 84 m synfält.
| Modell | Storlek | Synfält | Ögonavstånd | Närgräns | Vikt | Utgångspupill |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kowa SV II 8x25 | 8x25 | 108 m | 15 mm | 1,5 m | 260 g | 3,1 mm |
| Kowa SV II 10x25 | 10x25 | 114 m | 12 mm | 1,5 m | 260 g | 2,5 mm |
| Kowa SV II 8x32 | 8x32 | 136 m | 15,5 mm | 2 m | 565 g | 4 mm |
| Kowa SV II 10x32 | 10x32 | 105 m | 16 mm | 2 m | 570 g | 3,2 mm |
| Kowa SV II 8x42 | 8x42 | 110 m | 19,5 mm | 4 m | 665 g | 5,3 mm |
| Kowa SV II 10x42 | 10x42 | 105 m | 15,5 mm | 4 m | 670 g | 4,2 mm |
| Kowa SV II 10x50 | 10x50 | 87 m | 19,5 mm | 5,5 m | 740 g | 5 mm |
| Kowa SV II 12x50 | 12x50 | 84 m | 15,5 mm | 5,5 m | 745 g | 4,2 mm |
YF II har porroprisma, och 6x30 ger 140 m synfält med 20 mm ögonavstånd på 470 g.
| Modell | Storlek | Synfält | Ögonavstånd | Närgräns | Vikt | Utgångspupill |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kowa YF II 6x30 | 6x30 | 140 m | 20 mm | 5 m | 470 g | 5 mm |
| Kowa YF II 8x30 | 8x30 | 131 m | 16 mm | 5 m | 475 g | 3,8 mm |
Kowa har 36 kikare i jämförelsen i 20 storlekar: 8x33, 10.5x44, 8.5x44, 8x22, 10x42, 8x42, 10x33, 10x22, 8x32, 10x32, 10x50, 12x50.
24 av de 36 modellerna från Kowa med angivet värde har 16 mm ögonavstånd eller mer, minimum som RSPB rekommenderar för den som använder glasögon.