Più popolare
Kowa Genesis Prominar 10x33
- Il più popolare dei 36 confrontati
- Campo visivo di 119 m, più ampio dei 116 m tipici
- Mette a fuoco da 1,5 m
Trentasei binocoli Kowa nei documenti del costruttore, con un campo da 84 a 175 m e un peso mediano di 567,5 g. Ventiquattro modelli su 36 offrono 16 mm di estrazione pupillare o più.
Più popolare
Campo visivo più ampio
Estrazione pupillare più lunga
Binocular Chart riceve una commissione sugli acquisti idonei su Amazon fatti tramite questi pulsanti.
Il Kowa più popolare con scheda su Amazon: Kowa Genesis Prominar 10x33
Vedi il prezzo su AmazonBinocular Chart riceve una commissione sugli acquisti idonei su Amazon fatti tramite questi pulsanti.
Sei modelli con vetro ED, da 315 g per il compatto 8x22 fino a 960 g, con 140 m di campo per l'8x33 e 1,5 m di messa a fuoco minima.
| Modello | Formato | Campo visivo | Estrazione pupillare | Messa a fuoco minima | Peso | Pupilla d'uscita | Amazon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kowa Genesis Prominar XD22 8x22 | 8x22 | 131 m | 18,5 mm | 1,5 m | 315 g | 2,8 mm | |
| Kowa Genesis Prominar XD22 10x22 | 10x22 | 105 m | 16 mm | 1,5 m | 325 g | 2,2 mm | |
| Kowa Genesis Prominar 8x33 | 8x33 | 140 m | 15 mm | 1,5 m | 590 g | 4,1 mm | |
| Kowa Genesis Prominar 10x33 | 10x33 | 119 m | 15 mm | 1,5 m | 590 g | 3,3 mm | Vedi il prezzo su Amazon |
| Kowa Genesis Prominar 8.5x44 | 8.5x44 | 122 m | 18,5 mm | 1,7 m | 940 g | 5,2 mm | |
| Kowa Genesis Prominar 10.5x44 | 10.5x44 | 108 m | 16 mm | 1,7 m | 960 g | 4,2 mm |
Sette modelli con vetro ED: il 6.5x32 offre 175 m di campo, il più ampio di tutta la gamma Kowa, e mette a fuoco da 1,3 m.
| Modello | Formato | Campo visivo | Estrazione pupillare | Messa a fuoco minima | Peso | Pupilla d'uscita |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kowa BD III 6.5x32 XD | 6.5x32 | 175 m | 17 mm | 1,3 m | 519 g | 4,9 mm |
| Kowa BD III 8x32 XD | 8x32 | 154 m | 16,5 mm | 1,3 m | 524 g | 4 mm |
| Kowa BD III 10x32 XD | 10x32 | 117 m | 15 mm | 1,8 m | 505 g | 3,2 mm |
| Kowa BD III 8x42 XD | 8x42 | 143 m | 17,2 mm | 1,8 m | 604 g | 5,3 mm |
| Kowa BD III 10x42 XD | 10x42 | 126 m | 16,5 mm | 1,8 m | 610 g | 4,2 mm |
| Kowa BD III 10x50 XD | 10x50 | 115 m | 17 mm | 3 m | 723 g | 5 mm |
| Kowa BD III 12x50 XD | 12x50 | 101 m | 17,5 mm | 3 m | 730 g | 4,2 mm |
Quattro modelli senza vetro ED, tra cui l'8x42 con 20 mm di estrazione pupillare e 544 g di peso.
| Modello | Formato | Campo visivo | Estrazione pupillare | Messa a fuoco minima | Peso | Pupilla d'uscita |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kowa SV III 8x32 | 8x32 | 166 m | 15,5 mm | 2 m | 485 g | 4 mm |
| Kowa SV III 10x32 | 10x32 | 128 m | 15,5 mm | 2 m | 476 g | 3,2 mm |
| Kowa SV III 8x42 | 8x42 | 138 m | 20 mm | 3 m | 544 g | 5,3 mm |
| Kowa SV III 10x42 | 10x42 | 133 m | 15,5 mm | 3 m | 556 g | 4,2 mm |
Quattro modelli con vetro ED, dal 10x32 da 530 g al 10x42 con 18 mm di estrazione pupillare e 655 g.
| Modello | Formato | Campo visivo | Estrazione pupillare | Messa a fuoco minima | Peso | Pupilla d'uscita |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kowa BD II 8x32 XD | 8x32 | 131 m | 17 mm | 1,3 m | 560 g | 4 mm |
| Kowa BD II 10x32 XD | 10x32 | 105 m | 15 mm | 1,3 m | 530 g | 3,2 mm |
| Kowa BD II 8x42 XD | 8x42 | 131 m | 19 mm | 1,8 m | 660 g | 5,3 mm |
| Kowa BD II 10x42 XD | 10x42 | 108 m | 18 mm | 1,8 m | 655 g | 4,2 mm |
Due compatti da 320 g, con 87 m di campo per il 10x25 e 110 m per l'8x25.
| Modello | Formato | Campo visivo | Estrazione pupillare | Messa a fuoco minima | Peso | Pupilla d'uscita |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kowa BD25 8x25 | 8x25 | 110 m | 16 mm | 1,8 m | 320 g | 3,1 mm |
| Kowa BD25 10x25 | 10x25 | 87 m | 18 mm | 1,8 m | 320 g | 2,5 mm |
Tre modelli da 56 mm di obiettivo, tutti da 1050 g; l'8x56 arriva a 23 mm di estrazione pupillare e 7 mm di pupilla d'uscita calcolata.
| Modello | Formato | Campo visivo | Estrazione pupillare | Messa a fuoco minima | Peso | Pupilla d'uscita |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kowa BD56-8XD | 8x56 | 106 m | 23 mm | 3 m | 1050 g | 7 mm |
| Kowa BD56-10XD | 10x56 | 104 m | 18 mm | 3 m | 1050 g | 5,6 mm |
| Kowa BD56-12XD | 12x56 | 97 m | 16 mm | 3 m | 1050 g | 4,7 mm |
Otto modelli a prisma a tetto, dal 10x25 da 260 g con 12 mm di estrazione pupillare al 10x50 con 19,5 mm.
| Modello | Formato | Campo visivo | Estrazione pupillare | Messa a fuoco minima | Peso | Pupilla d'uscita |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kowa SV II 8x25 | 8x25 | 108 m | 15 mm | 1,5 m | 260 g | 3,1 mm |
| Kowa SV II 10x25 | 10x25 | 114 m | 12 mm | 1,5 m | 260 g | 2,5 mm |
| Kowa SV II 8x32 | 8x32 | 136 m | 15,5 mm | 2 m | 565 g | 4 mm |
| Kowa SV II 10x32 | 10x32 | 105 m | 16 mm | 2 m | 570 g | 3,2 mm |
| Kowa SV II 8x42 | 8x42 | 110 m | 19,5 mm | 4 m | 665 g | 5,3 mm |
| Kowa SV II 10x42 | 10x42 | 105 m | 15,5 mm | 4 m | 670 g | 4,2 mm |
| Kowa SV II 10x50 | 10x50 | 87 m | 19,5 mm | 5,5 m | 740 g | 5 mm |
| Kowa SV II 12x50 | 12x50 | 84 m | 15,5 mm | 5,5 m | 745 g | 4,2 mm |
Due modelli a prisma Porro, il 6x30 con 140 m di campo e 20 mm di estrazione pupillare e l'8x30 con 131 m.
| Modello | Formato | Campo visivo | Estrazione pupillare | Messa a fuoco minima | Peso | Pupilla d'uscita |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kowa YF II 6x30 | 6x30 | 140 m | 20 mm | 5 m | 470 g | 5 mm |
| Kowa YF II 8x30 | 8x30 | 131 m | 16 mm | 5 m | 475 g | 3,8 mm |
Kowa ha 36 binocoli nel confronto, in 20 formati: 8x33, 10.5x44, 8.5x44, 8x22, 10x42, 8x42, 10x33, 10x22, 8x32, 10x32, 10x50, 12x50.
24 dei 36 modelli Kowa con un dato dichiarato hanno 16 mm di estrazione pupillare o più, il minimo che la RSPB consiglia a chi porta gli occhiali.
Sono 20 su 36. Appartengono alle serie Genesis, BD III-XD, BD II XD e BD56 XD.
Ventiquattro modelli su 36 dichiarano 16 mm di estrazione pupillare o più. Il BD56-8XD arriva a 23 mm.