Najpopularniejsza
Minox X-active 10x25
- Najpopularniejsza w zestawieniu (25)
- Waga: 325 g, mniej niż typowe 590 g
- Ogniskuje od 2,5 m
Minox ma w bazie 25 lornetek, a pole widzenia sięga od 98 m do 154 m. Mediana wagi wynosi 590 g, a odsunięcie źrenicy 16 mm lub więcej ma 10 z 11 modeli z podaną wartością.
Najpopularniejsza
Najszersze pole widzenia
Najdłuższa odległość źrenicy
Najlżejsze rozmiary 8x25 i 10x25 ważą 325 g, a model 8x56 z polem widzenia 126 m waży 1280 g, najwięcej w całej ofercie marki.
| Model | Rozmiar | Pole widzenia | Odległość źrenicy | Najbliższe ogniskowanie | Waga | Źrenica wyjściowa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Minox X-active 8x25 | 8x25 | 121 m | 2,5 m | 325 g | 3,1 mm | |
| Minox X-active 10x25 | 10x25 | 105 m | 2,5 m | 325 g | 2,5 mm | |
| Minox X-active 8x33 | 8x33 | 140 m | 2,5 m | 570 g | 4,1 mm | |
| Minox X-active 10x33 | 10x33 | 115 m | 2,5 m | 570 g | 3,3 mm | |
| Minox X-active 8x44 | 8x44 | 136 m | 2,5 m | 720 g | 5,5 mm | |
| Minox X-active 10x44 | 10x44 | 115 m | 2,5 m | 720 g | 4,4 mm | |
| Minox X-active 8x56 | 8x56 | 126 m | 3,5 m | 1280 g | 7 mm |
Modele 8x26 i 10x26 ważą 290 g, a 8x34 i 8x42 dają pole widzenia 124 m, bez szkła ED w żadnym rozmiarze.
| Model | Rozmiar | Pole widzenia | Odległość źrenicy | Najbliższe ogniskowanie | Waga | Źrenica wyjściowa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Minox X-lite 8x26 | 8x26 | 119 m | 3 m | 290 g | 3,3 mm | |
| Minox X-lite 10x26 | 10x26 | 98 m | 4 m | 290 g | 2,6 mm | |
| Minox X-lite 8x34 | 8x34 | 124 m | 3 m | 450 g | 4,3 mm | |
| Minox X-lite 10x34 | 10x34 | 105 m | 3 m | 450 g | 3,4 mm | |
| Minox X-lite 8x42 | 8x42 | 124 m | 3 m | 610 g | 5,3 mm | |
| Minox X-lite 10x42 | 10x42 | 106 m | 3 m | 590 g | 4,2 mm | |
| Minox X-lite 8x56 | 8x56 | 112 m | 3 m | 970 g | 7 mm |
Wersja 8x42 ma pole widzenia 154 m, najszersze u marki, oraz odsunięcie źrenicy 18 mm i ostrość od 1,5 m.
| Model | Rozmiar | Pole widzenia | Odległość źrenicy | Najbliższe ogniskowanie | Waga | Źrenica wyjściowa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Minox X-PRO 8x42 | 8x42 | 154 m | 18 mm | 1,5 m | 899 g | 5,3 mm |
| Minox X-PRO 10x42 | 10x42 | 130 m | 18 mm | 1,5 m | 875 g | 4,2 mm |
Model 8x34 daje pole widzenia 140 m przy wadze 505 g, a 8x26 waży 310 g przy odsunięciu 16 mm.
| Model | Rozmiar | Pole widzenia | Odległość źrenicy | Najbliższe ogniskowanie | Waga | Źrenica wyjściowa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Minox X-TOUR 8x26 | 8x26 | 119 m | 16 mm | 3 m | 310 g | 3,3 mm |
| Minox X-TOUR 10x26 | 10x26 | 98 m | 14,1 mm | 3 m | 325 g | 2,6 mm |
| Minox X-TOUR 8x34 | 8x34 | 140 m | 16,3 mm | 2 m | 505 g | 4,3 mm |
| Minox X-TOUR 10x34 | 10x34 | 113 m | 16,4 mm | 2 m | 500 g | 3,4 mm |
| Minox X-TOUR 8x42 | 8x42 | 129 m | 17,9 mm | 2,5 m | 685 g | 5,3 mm |
| Minox X-TOUR 10x42 | 10x42 | 108 m | 16 mm | 2,5 m | 650 g | 4,2 mm |
Szkło ED mają wszystkie trzy rozmiary, a 8x42 daje pole widzenia 142 m i odsunięcie źrenicy 18,4 mm.
| Model | Rozmiar | Pole widzenia | Odległość źrenicy | Najbliższe ogniskowanie | Waga | Źrenica wyjściowa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Minox X-UNIVERSAL 8x42 | 8x42 | 142 m | 18,4 mm | 1,5 m | 725 g | 5,3 mm |
| Minox X-UNIVERSAL 10x42 | 10x42 | 115 m | 16 mm | 1,5 m | 705 g | 4,2 mm |
| Minox X-UNIVERSAL 10x50 | 10x50 | 115 m | 18,1 mm | 2,5 m | 925 g | 5 mm |
Minox ma w zestawieniu lornetki w rozmiarach (liczba rozmiarów: 14), a modeli jest 25: 10x25, 10x33, 8x25, 8x33, 8x44, 8x56, 10x26, 10x34, 10x42, 8x26, 8x34, 8x42.
Modele Minox z podaną wartością, które mają odległość źrenicy 16 mm lub więcej (minimum zalecane przez RSPB dla osób w okularach): 10 z 11.
Szkło ED ma 5 z 25 lornetek Minox. To dwa modele X-PRO 10x42 i 8x42 oraz trzy modele serii X-UNIVERSAL.
Producent podaje 10 lat gwarancji po zarejestrowaniu optyki na minox.com. Informacja pochodzi ze strony serii X-active.