Les plus populaires
Kite APC Stabilized 30 II 10x30
- Les plus populaires des 41 comparées
- 610 g, plus léger que les 745 g habituels
- Mise au point dès 2,3 m
Kite Optics compte 41 modèles de jumelles ici, avec un champ médian de 105 m, entre 54 et 151 m selon la taille. 26 d'entre eux offrent 16 mm de dégagement oculaire ou plus, et 13 ont du verre ED.
Les plus populaires
Les plus légères
Dégagement oculaire le plus long
Cette série stabilisée en 30 mm pèse 610 g en 10x30 et 620 g en 14x30, avec 2,3 m de mise au point rapprochée.
| Modèle | Format | Champ de vision | Dégagement oculaire | Mise au point minimale | Poids | Pupille de sortie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kite APC Stabilized 30 II 10x30 | 10x30 | 94 m | 15 mm | 2,3 m | 610 g | 3 mm |
| Kite APC Stabilized 30 II 14x30 | 14x30 | 80 m | 15 mm | 2,3 m | 620 g | 2,1 mm |
Le 12x42 offre 67 m de champ et 17 mm de dégagement oculaire pour 720 g, tandis que le 16x42 passe à 14 mm de dégagement.
| Modèle | Format | Champ de vision | Dégagement oculaire | Mise au point minimale | Poids | Pupille de sortie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kite APC Stabilized 42 12x42 | 12x42 | 67 m | 17 mm | 4 m | 720 g | 3,5 mm |
| Kite APC Stabilized 42 16x42 | 16x42 | 68 m | 14 mm | 4 m | 735 g | 2,6 mm |
Cinq versions en verre ED, de 1 009 g à 1 020 g, avec 65 m de champ jusqu'au 18x50 et 54 m pour le 22x50.
| Modèle | Format | Champ de vision | Dégagement oculaire | Mise au point minimale | Poids | Pupille de sortie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kite APC Stabilized 50 ED 14x50 AA | 14x50 | 65 m | 18 mm | 5,5 m | 1 014 g | 3,6 mm |
| Kite APC Stabilized 50 ED 14x50 Li-ion | 14x50 | 65 m | 18 mm | 5,5 m | 1 009 g | 3,6 mm |
| Kite APC Stabilized 50 ED 18x50 AA | 18x50 | 65 m | 15,5 mm | 5,5 m | 1 020 g | 2,8 mm |
| Kite APC Stabilized 50 ED 18x50 Li-ion | 18x50 | 65 m | 15,5 mm | 5,5 m | 1 015 g | 2,8 mm |
| Kite APC Stabilized 50 ED 22x50 AA | 22x50 | 54 m | 16,3 mm | 5,5 m | 1 020 g | 2,3 mm |
Les trois grossissements pèsent 849 g chacun, avec une mise au point rapprochée de 2,9 m et un champ de 76 m pour le 12x42.
| Modèle | Format | Champ de vision | Dégagement oculaire | Mise au point minimale | Poids | Pupille de sortie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kite APC Stabilized ED 12x42 | 12x42 | 76 m | 18 mm | 2,9 m | 849 g | 3,5 mm |
| Kite APC Stabilized ED 16x42 | 16x42 | 73 m | 15,5 mm | 2,9 m | 849 g | 2,6 mm |
| Kite APC Stabilized ED 20x42 | 20x42 | 60 m | 15,3 mm | 2,9 m | 849 g | 2,1 mm |
Le 8x42 ouvre à 132 m avec 18,5 mm de dégagement oculaire, alors que le 10x42 descend à 115 m pour 840 g.
| Modèle | Format | Champ de vision | Dégagement oculaire | Mise au point minimale | Poids | Pupille de sortie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kite Bonelli 2.0 8x42 | 8x42 | 132 m | 18,5 mm | 1,6 m | 820 g | 5,3 mm |
| Kite Bonelli 2.0 10x42 | 10x42 | 115 m | 16,5 mm | 1,6 m | 840 g | 4,2 mm |
Un seul modèle, le 8x56, avec 20 mm de dégagement oculaire, une pupille de sortie calculée de 7 mm et 1 198 g.
| Modèle | Format | Champ de vision | Dégagement oculaire | Mise au point minimale | Poids | Pupille de sortie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kite Cervus HD 8x56 | 8x56 | 128 m | 20 mm | 2,6 m | 1 198 g | 7 mm |
Le 8x23 pèse 240 g pour 124 m de champ, et le 8x25 monte à 16 mm de dégagement oculaire pour 280 g.
| Modèle | Format | Champ de vision | Dégagement oculaire | Mise au point minimale | Poids | Pupille de sortie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kite Compact 8x23 | 8x23 | 124 m | 11 mm | 2,2 m | 240 g | 2,9 mm |
| Kite Compact 8x25 | 8x25 | 105 m | 16 mm | 2 m | 280 g | 3,1 mm |
Six tailles, du 8x25 à 260 g au 8x42 qui combine 143 m de champ et 22 mm de dégagement oculaire.
| Modèle | Format | Champ de vision | Dégagement oculaire | Mise au point minimale | Poids | Pupille de sortie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kite Falco 8x25 | 8x25 | 118 m | 15,8 mm | 2,3 m | 260 g | 3,1 mm |
| Kite Falco 10x25 | 10x25 | 93 m | 15,5 mm | 1,6 m | 263 g | 2,5 mm |
| Kite Falco 8x32 | 8x32 | 143 m | 15 mm | 1,7 m | 500 g | 4 mm |
| Kite Falco 10x32 | 10x32 | 105 m | 15 mm | 1,7 m | 495 g | 3,2 mm |
| Kite Falco 8x42 | 8x42 | 143 m | 22 mm | 1,7 m | 705 g | 5,3 mm |
| Kite Falco 10x42 | 10x42 | 114 m | 17 mm | 1,7 m | 699 g | 4,2 mm |
Cinq modèles en verre ED, dont le 8x42 à 745 g, 126 m de champ et 1,4 m de mise au point rapprochée.
| Modèle | Format | Champ de vision | Dégagement oculaire | Mise au point minimale | Poids | Pupille de sortie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kite Ibis ED 8x42 | 8x42 | 126 m | 17 mm | 1,4 m | 745 g | 5,3 mm |
| Kite Ibis ED 10x42 | 10x42 | 114 m | 17 mm | 1,4 m | 760 g | 4,2 mm |
| Kite Ibis ED 8.5x50 | 8.5x50 | 102 m | 17,5 mm | 2,6 m | 868 g | 5,9 mm |
| Kite Ibis ED 10x50 | 10x50 | 102 m | 19 mm | 2,6 m | 887 g | 5 mm |
| Kite Ibis ED 12x50 | 12x50 | 99 m | 16,4 mm | 2,6 m | 902 g | 4,2 mm |
Le 8x30 atteint 151 m de champ pour 495 g, et le 8x42 garde 151 m avec 17 mm de dégagement oculaire.
| Modèle | Format | Champ de vision | Dégagement oculaire | Mise au point minimale | Poids | Pupille de sortie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kite Lynx HD+ 8x30 | 8x30 | 151 m | 15 mm | 1,4 m | 495 g | 3,8 mm |
| Kite Lynx HD+ 10x30 | 10x30 | 120 m | 15 mm | 1,3 m | 499 g | 3 mm |
| Kite Lynx HD+ 8x42 | 8x42 | 151 m | 17 mm | 2 m | 690 g | 5,3 mm |
| Kite Lynx HD+ 10x42 | 10x42 | 122 m | 17,5 mm | 1,8 m | 700 g | 4,2 mm |
| Kite Lynx HD+ 10x50 | 10x50 | 120 m | 17,8 mm | 2,6 m | 815 g | 5 mm |
Le 8x42 pèse 620 g, offre 114 m de champ et 19,5 mm de dégagement oculaire, le plus long de cette série en 42 mm.
| Modèle | Format | Champ de vision | Dégagement oculaire | Mise au point minimale | Poids | Pupille de sortie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kite Petrel II 8x42 | 8x42 | 114 m | 19,5 mm | 1,8 m | 620 g | 5,3 mm |
| Kite Petrel II 10x42 | 10x42 | 105 m | 17 mm | 1,8 m | 635 g | 4,2 mm |
| Kite Petrel II 8.5x50 | 8.5x50 | 97 m | 19 mm | 2,8 m | 795 g | 5,9 mm |
| Kite Petrel II 10x50 | 10x50 | 88 m | 19,5 mm | 2,8 m | 745 g | 5 mm |
Le 8x32 combine 136 m de champ et 520 g, tandis que le 10x50 monte à 940 g avec 17 mm de dégagement oculaire.
| Modèle | Format | Champ de vision | Dégagement oculaire | Mise au point minimale | Poids | Pupille de sortie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kite Ursus 8x32 | 8x32 | 136 m | 16,8 mm | 2,8 m | 520 g | 4 mm |
| Kite Ursus 8x42 | 8x42 | 132 m | 17,5 mm | 2,4 m | 760 g | 5,3 mm |
| Kite Ursus 10x42 | 10x42 | 113 m | 15,1 mm | 2,4 m | 730 g | 4,2 mm |
| Kite Ursus 10x50 | 10x50 | 110 m | 17 mm | 1,9 m | 940 g | 5 mm |
Kite Optics a 41 jumelles dans le comparatif, réparties sur 20 formats : 10x30, 14x30, 12x42, 16x42, 14x50, 18x50, 22x50, 20x42, 10x42, 8x42, 8x56, 8x23.
26 des 41 modèles Kite Optics dont la valeur est indiquée ont 16 mm de dégagement oculaire ou plus, le minimum que la RSPB conseille aux porteurs de lunettes.
41 modèles Kite Optics sont comparés, répartis en 12 séries. 13 d'entre eux ont du verre ED.
Oui pour 26 modèles sur 41, qui affichent 16 mm de dégagement oculaire ou plus. Le Falco 8x42 va jusqu'à 22 mm.