Most popular
Nikon Monarch M5 8x42
- Most popular of the 76 compared
- 335 ft view, wider than the typical 330 ft
- 19.5 mm eye relief, enough for glasses
Nikon has 76 binoculars in the records, with a median field of view of 330 ft and a median weight of 21.7 oz. Of those, 36 of 76 give 16 mm of eye relief or more, and 23 use ED glass.
Most popular
Widest view
Longest eye relief
Binocular Chart earns a commission from qualifying Amazon purchases made through these buttons.
Most popular Nikon with a listing: Nikon Monarch M5 8x42
Check price on AmazonBinocular Chart earns a commission from qualifying Amazon purchases made through these buttons.
Five sizes from 8x42 to 12x50 all carry ED glass, and the 8x42 gives 19.5 mm of eye relief with a 335 ft field of view.
| Model | Size | Field of view | Eye relief | Close focus | Weight | Amazon |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nikon Monarch M5 8x42 | 8x42 | 335 ft | 19.5 mm | 8.2 ft | 22.2 oz | Check price on Amazon |
| Nikon Monarch M5 10x42 | 10x42 | 293 ft | 18.4 mm | 8.2 ft | 22.6 oz | |
| Nikon Monarch M5 12x42 | 12x42 | 267 ft | 15.1 mm | 8.2 ft | 22.6 oz | |
| Nikon Monarch M5 10x50 | 10x50 | 314 ft | 19.3 mm | 14.8 ft | 22.6 oz | Check price on Amazon |
| Nikon Monarch M5 12x50 | 12x50 | 293 ft | 16.4 mm | 14.8 ft | 22.9 oz |
The 8x42 and 8x30 both open to 435 ft, while the 8x30 weighs 16.4 oz against 23.6 oz for the 8x42.
| Model | Size | Field of view | Eye relief | Close focus | Weight | Amazon |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nikon Monarch M7 8x30 | 8x30 | 435 ft | 15.1 mm | 6.6 ft | 16.4 oz | Check price on Amazon |
| Nikon Monarch M7 10x30 | 10x30 | 351 ft | 15.8 mm | 6.6 ft | 16.6 oz | Check price on Amazon |
| Nikon Monarch M7 8x42 | 8x42 | 435 ft | 17.1 mm | 8.2 ft | 23.6 oz | |
| Nikon Monarch M7 10x42 | 10x42 | 362 ft | 16.5 mm | 8.2 ft | 24 oz | Check price on Amazon |
Porro prisms and a 7x50 with a 7.1 mm exit pupil define this line, which sits in the $100 to $200 band.
| Model | Size | Field of view | Eye relief | Close focus | Weight |
|---|---|---|---|---|---|
| Nikon Action 8x42 | 8x42 | 420 ft | 17.3 mm | 16.4 ft | 27.9 oz |
| Nikon Action 10x42 | 10x42 | 356 ft | 16.1 mm | 16.4 ft | 27.9 oz |
| Nikon Action 7x50 | 7x50 | 335 ft | 19.6 mm | 26.2 ft | 33 oz |
| Nikon Action 10x50 | 10x50 | 335 ft | 17.3 mm | 23 ft | 33 oz |
| Nikon Action Zoom 10-22x50 | 10-22x50 | 204 ft | 16.3 mm | 26.2 ft | 33.5 oz |
| Nikon Action 12x50 | 12x50 | 293 ft | 16.1 mm | 26.2 ft | 33.3 oz |
| Nikon Action 16x50 | 16x50 | 220 ft | 13 mm | 26.2 ft | 33.2 oz |
The 8x30 reaches 456 ft of view at 16.8 oz, and the 8x42 offers 20.2 mm of eye relief.
| Model | Size | Field of view | Eye relief | Close focus | Weight | Amazon |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nikon Prostaff P3 8x30 | 8x30 | 456 ft | 15.4 mm | 8.2 ft | 16.8 oz | Check price on Amazon |
| Nikon Prostaff P3 10x30 | 10x30 | 346 ft | 15.4 mm | 8.2 ft | 16.4 oz | Check price on Amazon |
| Nikon Prostaff P3 8x42 | 8x42 | 377 ft | 20.2 mm | 9.8 ft | 20.3 oz | Check price on Amazon |
| Nikon Prostaff P3 10x42 | 10x42 | 367 ft | 15.7 mm | 9.8 ft | 20.6 oz | Check price on Amazon |
Six roof prism models from 8x30 to 12x50 share the $200 to $500 band, with the 8x42 giving 20.2 mm of eye relief.
| Model | Size | Field of view | Eye relief | Close focus | Weight | Amazon |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nikon Prostaff P7 8x30 | 8x30 | 456 ft | 15.4 mm | 8.2 ft | 17.1 oz | Check price on Amazon |
| Nikon Prostaff P7 10x30 | 10x30 | 346 ft | 15.4 mm | 8.2 ft | 16.6 oz | Check price on Amazon |
| Nikon Prostaff P7 8x42 | 8x42 | 377 ft | 20.2 mm | 9.8 ft | 20.8 oz | Check price on Amazon |
| Nikon Prostaff P7 10x42 | 10x42 | 367 ft | 15.7 mm | 9.8 ft | 21.2 oz | Check price on Amazon |
| Nikon Prostaff P7 10x50 | 10x50 | 314 ft | 19.3 mm | 14.8 ft | 22.2 oz | Check price on Amazon |
| Nikon Prostaff P7 12x50 | 12x50 | 293 ft | 16.4 mm | 14.8 ft | 22.8 oz | Check price on Amazon |
Weights run from 28.2 oz for the 7x35 CF to 36.9 oz for the 12x50 CF, and every model is waterproof.
| Model | Size | Field of view | Eye relief | Close focus | Weight |
|---|---|---|---|---|---|
| Nikon Action EX 7x35 CF | 7x35 | 489 ft | 17.3 mm | 16.4 ft | 28.2 oz |
| Nikon Action EX 8x40 CF | 8x40 | 429 ft | 17.2 mm | 16.4 ft | 30.2 oz |
| Nikon Action EX 7x50 CF | 7x50 | 336 ft | 17.1 mm | 23 ft | 35.3 oz |
| Nikon Action EX 10x50 CF | 10x50 | 342 ft | 17.2 mm | 23 ft | 36 oz |
| Nikon Action EX 12x50 CF | 12x50 | 288 ft | 16.1 mm | 23 ft | 36.9 oz |
| Nikon Action EX 16x50 CF | 16x50 | 183 ft | 17.8 mm | 23 ft | 36.7 oz |
Both pocket sizes weigh 9.7 oz, and the 8x25 offers 15 mm of eye relief against 13 mm for the 10x25.
| Model | Size | Field of view | Eye relief | Close focus | Weight | Amazon |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nikon Aculon A30 8x25 | 8x25 | 315 ft | 15 mm | 9.8 ft | 9.7 oz | Check price on Amazon |
| Nikon Aculon A30 10x25 | 10x25 | 261 ft | 13 mm | 9.8 ft | 9.7 oz | Check price on Amazon |
Close focus reaches 6.6 ft in all four sizes, and the line sits in the $1,000 to $2,000 band.
| Model | Size | Field of view | Eye relief | Close focus | Weight | Amazon |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nikon Monarch HG 8x30 | 8x30 | 435 ft | 16.2 mm | 6.6 ft | 15.9 oz | Check price on Amazon |
| Nikon Monarch HG 10x30 | 10x30 | 362 ft | 15.2 mm | 6.6 ft | 15.9 oz | Check price on Amazon |
| Nikon Monarch HG 8x42 | 8x42 | 435 ft | 17.8 mm | 6.6 ft | 23.5 oz | Check price on Amazon |
| Nikon Monarch HG 10x42 | 10x42 | 363 ft | 17 mm | 6.6 ft | 24 oz | Check price on Amazon |
Four porro prism compacts from 8x25 to 12x25 weigh between 12.5 oz and 12.9 oz, with eye relief near 15.5 mm to 15.9 mm.
| Model | Size | Field of view | Eye relief | Close focus | Weight | Amazon |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nikon Travelite EX 8x25 CF | 8x25 | 330 ft | 15.5 mm | 9.2 ft | 12.5 oz | |
| Nikon Travelite EX 9x25 CF | 9x25 | 294 ft | 15.8 mm | 9.2 ft | 12.7 oz | |
| Nikon Travelite EX 10x25 CF | 10x25 | 261 ft | 15.9 mm | 9.2 ft | 12.9 oz | |
| Nikon Travelite EX 12x25 CF | 12x25 | 219 ft | 15.9 mm | 9.2 ft | 12.9 oz | Check price on Amazon |
Two roof prism compacts weigh 9.9 oz each, and eye relief is 10 mm for both.
| Model | Size | Field of view | Eye relief | Close focus | Weight | Amazon |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nikon Trailblazer 8x25 ATB | 8x25 | 429 ft | 10 mm | 8.2 ft | 9.9 oz | |
| Nikon Trailblazer 10x25 ATB | 10x25 | 342 ft | 10 mm | 11.5 ft | 9.9 oz | Check price on Amazon |
A single 8-24x25 zoom gives a 241 ft field of view at 10.8 oz.
| Model | Size | Field of view | Eye relief | Close focus | Weight |
|---|---|---|---|---|---|
| Nikon Sportstar Zoom 8-24x25 | 8-24x25 | 241 ft | 13 mm | 13.1 ft | 10.8 oz |
The 8x25 opens to 435 ft at 10.9 oz, and the 10x25 gives 342 ft at the same weight.
| Model | Size | Field of view | Eye relief | Close focus | Weight | Amazon |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nikon Trailblazer II 8x25 | 8x25 | 435 ft | 10 mm | 8.2 ft | 10.9 oz | Check price on Amazon |
| Nikon Trailblazer II 10x25 | 10x25 | 342 ft | 10 mm | 11.5 ft | 10.9 oz | Check price on Amazon |
Close focus is 16.4 ft across all four sizes, and the 10x50 offers 19.6 mm of eye relief.
| Model | Size | Field of view | Eye relief | Close focus | Weight | Amazon |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nikon Prostaff 5 8x42 | 8x42 | 330 ft | 17.5 mm | 16.4 ft | 22.2 oz | |
| Nikon Prostaff 5 10x42 | 10x42 | 294 ft | 15.2 mm | 16.4 ft | 22.2 oz | |
| Nikon Prostaff 5 10x50 | 10x50 | 293 ft | 19.6 mm | 16.4 ft | 28.7 oz | Check price on Amazon |
| Nikon Prostaff 5 12x50 | 12x50 | 246 ft | 15.5 mm | 16.4 ft | 27.9 oz | Check price on Amazon |
At 43.6 oz for the 20x56, the 20x56 pairs its weight with a 173 ft field of view, and the 8x56 gives a 7 mm exit pupil.
| Model | Size | Field of view | Eye relief | Close focus | Weight | Amazon |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nikon Monarch 5 8x56 | 8x56 | 325 ft | 20.5 mm | 23 ft | 40.2 oz | Check price on Amazon |
| Nikon Monarch 5 16x56 | 16x56 | 215 ft | 16.4 mm | 16.4 ft | 43.4 oz | |
| Nikon Monarch 5 20x56 | 20x56 | 173 ft | 16.4 mm | 16.4 ft | 43.6 oz |
The 7x42 has 22.1 mm of eye relief and a 6 mm exit pupil, while the 8x32 weighs 23.1 oz.
| Model | Size | Field of view | Eye relief | Close focus | Weight |
|---|---|---|---|---|---|
| Nikon EDG 8x32 | 8x32 | 408 ft | 18.5 mm | 8.2 ft | 23.1 oz |
| Nikon EDG 10x32 | 10x32 | 342 ft | 17.3 mm | 8.2 ft | 22.9 oz |
| Nikon EDG 7x42 | 7x42 | 420 ft | 22.1 mm | 9.8 ft | 27.7 oz |
| Nikon EDG 8x42 | 8x42 | 405 ft | 19.3 mm | 9.8 ft | 27.7 oz |
| Nikon EDG 10x42 | 10x42 | 342 ft | 18 mm | 9.8 ft | 27.9 oz |
Both sizes weigh 6.9 oz, and the 8x21 gives 330 ft of view with 10.3 mm of eye relief.
| Model | Size | Field of view | Eye relief | Close focus | Weight | Amazon |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nikon Aculon T02 8x21 | 8x21 | 330 ft | 10.3 mm | 9.8 ft | 6.9 oz | Check price on Amazon |
| Nikon Aculon T02 10x21 | 10x21 | 262 ft | 8.3 mm | 9.8 ft | 6.9 oz | Check price on Amazon |
The 8x25 and 10x25 are porro prism compacts at 12.5 oz and 12.9 oz, both waterproof.
| Model | Size | Field of view | Eye relief | Close focus | Weight |
|---|---|---|---|---|---|
| Nikon ProStaff 8x25 ATB | 8x25 | 330 ft | 15.5 mm | 9.2 ft | 12.5 oz |
| Nikon ProStaff 10x25 ATB | 10x25 | 262 ft | 15.9 mm | 9.2 ft | 12.9 oz |
The 7x50 IF opens to 563 ft with a 7.1 mm exit pupil, and the pair weigh 85.4 oz and 88.4 oz.
| Model | Size | Field of view | Eye relief | Close focus | Weight | Amazon |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nikon WX 7x50 IF | 7x50 | 563 ft | 17.7 mm | 40.4 ft | 85.4 oz | Check price on Amazon |
| Nikon WX 10x50 IF | 10x50 | 472 ft | 15.3 mm | 65.6 ft | 88.4 oz | Check price on Amazon |
The 8x25 CF weighs 9.3 oz and gives 294 ft of view, with 14 mm of eye relief.
| Model | Size | Field of view | Eye relief | Close focus | Weight |
|---|---|---|---|---|---|
| Nikon Travelite VI 8x25 CF | 8x25 | 294 ft | 14 mm | 9.8 ft | 9.3 oz |
| Nikon Travelite VI 10x25 CF | 10x25 | 261 ft | 11.1 mm | 9.8 ft | 9.5 oz |
| Nikon Travelite VI 12x25 CF | 12x25 | 219 ft | 11.1 mm | 13.1 ft | 9.7 oz |
Image stabilization comes in a 12x25 at 13.9 oz and a 10x25 at 14.3 oz, in the $500 to $1,000 band.
| Model | Size | Field of view | Eye relief | Close focus | Weight | Amazon |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nikon Stabilized 10x25 S | 10x25 | 283 ft | 14 mm | 9.8 ft | 14.3 oz | Check price on Amazon |
| Nikon Stabilized 12x25 S | 12x25 | 236 ft | 12.3 mm | 9.8 ft | 13.9 oz | Check price on Amazon |
Both sizes weigh 7.1 oz, and close focus is 8.2 ft for each.
| Model | Size | Field of view | Eye relief | Close focus | Weight |
|---|---|---|---|---|---|
| Nikon Aculon T51 8x24 | 8x24 | 324 ft | 12.2 mm | 8.2 ft | 7.1 oz |
| Nikon Aculon T51 10x24 | 10x24 | 279 ft | 10.6 mm | 8.2 ft | 7.1 oz |
The waterproof 8x21 gives 330 ft of view at 7.6 oz, the same weight as the 10x21.
| Model | Size | Field of view | Eye relief | Close focus | Weight | Amazon |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nikon Aculon W10 8x21 | 8x21 | 330 ft | 10.3 mm | 9.8 ft | 7.6 oz | Check price on Amazon |
| Nikon Aculon W10 10x21 | 10x21 | 261 ft | 8.3 mm | 9.8 ft | 7.6 oz |
The 8x20 weighs 9.5 oz with a 357 ft field of view and 7.9 ft close focus.
| Model | Size | Field of view | Eye relief | Close focus | Weight |
|---|---|---|---|---|---|
| Nikon 8x20HG L DCF | 8x20 | 357 ft | 15 mm | 7.9 ft | 9.5 oz |
| Nikon 10x25HG L DCF | 10x25 | 282 ft | 15 mm | 10.5 ft | 10.6 oz |
Nikon has 76 binoculars in the chart across 28 sizes: 8x42, 10x42, 10x50, 8x30, 10x25, 12x50, 12x42, 10x30, 7x35, 8x25, 8x40, 10-22x50.
36 of the 76 Nikon models with a printed figure have 16 mm of eye relief or more, the minimum the RSPB advises for people who wear glasses.